A continuación, se presenta el repositorio de proyectos de grado once. Aquí encontrarán una colección de trabajos realizados por nuestros estudiantes, quienes han dedicado tiempo y esfuerzo a explorar temas diversos y relevantes.
En este espacio, podrán descubrir una amplia gama de proyectos relacionados con el área de tecnología y sistemas informáticos. Cada proyecto es una muestra del talento, la creatividad y el compromiso de nuestros estudiantes con el aprendizaje y la investigación.
Los invitamos a explorar este repositorio, a sumergirse en las ideas y los resultados de estos proyectos, y a celebrar el arduo trabajo de nuestros estudiantes.
| ID | Proyecto | Autor | Asesor | Evidencias | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|
| P202501 | Desarrollo de una plataforma digital interactiva para la inducción de nuevos estudiantes en la institución educativa john f Kennedy y su integración escolar o facilidad de adaptación a nuestra institución | Sofia Garnica 11A | Freddy Vargas | Evidencias Documento | ⭐️⭐️⭐️ |
| P202502 | DISEÑAR UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE PRESENCIA, BASADO EN PLACA ARDUINO Y SENSORES DE MOVIMIENTO, PARA CONTROLAR AUTOMÁTICAMENTE EL ENCENDIDO Y APAGADO DE LAS LUCES DEL AULA DE MANTENIMIENTO DE LA I.E. JOHN F. KENNEDY, INTEGRADO IOT Y CONTROLADO POR BLUETOOTH | Nicol Mosquera 11B Sofia Franco 11B | Freddy Vargas | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202503 | Implementación de tecnología aislante de calor para mejorar el ambiente térmico en un salón de clases de la institución educativa Jhon F Kennedy | Camilo Trujillo 11B Fergy Cuartas 11B | Freddy Vargas | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202504 | Desarrollo de un juego educativo interactivo que facilite el aprendizaje de los estudiantes en inglés, ciencias naturales y comprensión de textos, a través de niveles de dificultad progresiva | Wilson Malambo 11A Kamila Rueda 11A | Freddy Vargas | Evidencias Documento | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202505 | Desarrollo de un videojuego 2D para apropiar el horizonte institucional en los estudiantes de la IEJFK kennedy mediante el motor gráfico Godot | Yeferson Loaiza 11B Jandry Gonzalez 11B | Camilo Fonseca | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202506 | Desarrollo de una plataforma interactiva para el fortalecimiento del aprendizaje en inglés por medio de la asociación | Sunny Londoño 11A Alexis Herrera 11A | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| P202507 | Diseño e implementación de una plataforma educativa con realidad aumentada para estudiantes de primaria en la IEJFK | Andres Galeano 11B Melany Torres 11B | Wilson Molano | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202508 | Desarrollo de pagina web para mejorar el aprendizaje en el area de ingles | Rafael Castañeda 11A Mariana Rodriguez 11A | Freddy Vargas | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️ |
| P202509 | Desarrollo de un juego de aventuras educativo para mejorar la ortografía en estudiantes de quinto de primaria mediante computadores | Saray Vargas 11B Karen Penagos 11B | Wilson Molano Wilson Diaz | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202510 | Ingles en acción | Brandon Santa 11B Alejandro Cervera 11B | Freddy Vargas | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202511 | Chabot interactivo | Santiago Tirado 11A Leonardo Ramirez 11A | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| P202512 | Fuente de alimentación para banco de trabajo | Kleberson Gomez 11B | Freddy Vargas | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202513 | Plataforma de Aprendizaje Digital para Preescolares: el cual tenga un Enfoque Lúdico y Divertido en la Institución Educativa John F. Kennedy | Stefany Estrada 11A | Nidia Peña | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202514 | Implementación de energía solar fotovoltaica para la reducción del consumo eléctrico en la Institución John F. Kennedy | Kevin Villa 11A | Freddy Vargas | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️ |
| P202515 | Herramienta digital para la gestión eficiente de proyectos académicos | Javier Quintero 11A Enmanuel Muñoz 11A | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️ | |
| P202516 | SISTEMA DE GESTIÓN DE HORAS SOCIALES Y LABORALES | Camilo Perez 11A Nikol Cuartas 11A | Freddy Vargas | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202517 | Santiago Ruiz 11A Mariangel Arciniegas 11A | Nidia Peña | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️ | |
| P202518 | App de la Salud mental | Diego Perez 11A | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️ | |
| P202519 | VOCES ANONIMAS | Johan Mojica 11A | Freddy Vargas | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️ |
| P202520 | Matemix | Daniel Saavedra 11B Juan Romero 11B | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️ | |
| P202521 | Creación de una emisora virtual para la ambientación social y escolar | Daniel Sanabria 11A | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| P202522 | Control de registro institucional | Camilo Reyes 11A | Wilson Molano | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202523 | Prototipo de una banda clasificadora | Kenard Monsalve 11B Daniel Perez 11B | Wilson Molano | Evidencias Documento | ⭐️⭐️⭐️ |
| P202524 | Diseño de un prototipo web de una plataforma institucional propia para la gestión académica de notas en la Institución Educativa John F. Kennedy | Natalia Ortiz 11A Carol Corpas 11A | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| P202525 | Sistema de riego automático para las plantas del jardín del la Institución Educativa John F. Kennedy | Mariana Díaz 11B Saidy Hernández 11B Darly Naranjo 11B | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️ | |
| P202526 | Agenda estudiantil por medio de aplicativo web en IEJFK para mejoramientos de trabajo | Mariajose Vargas 11B Valery Mejia 11B | Freddy Vargas | Evidencias Documento | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202527 | Construcción de máquina para extracción de hilos PET de las botellas plásticas de la IEJFK | Sara Castañeda 11B Isabela Tellez 11B | Wilson Molano | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️ |
| P202528 | Simulador de entrevistas vocacionales | Jonier Saavedra 11B Luna Vergara 11B | Alejandro Guatame | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| P202529 | Biblioteca virtual | Yinyer Ospina 11B Angela Guzman 11B | Freddy Vargas | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️ |
| P202530 | CODE Señas | Andres Felipe Orozco 11A | Evidencias Documento | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| P202531 | Luisa Fernanda Correa 11A | Evidencias | ⭐️⭐️⭐️ |
Horarios de presentación
Miercoles 05 de noviembre
- Carol Corpas 11A – Natalia Ortiz 11A (P202524)
- Evelin Nikol Cuartas 11A – Camilo Perez 11A (P202516)
- Stefany Estrada 11A (P202513)
- Wilson Malambo 11A – Kamila Rueda 11A (P202504)
- Sebastian Mojica 11A (P202519)
- Emmanuel Muñoz 11A – Javier Quintero 11A (P202515)
- Daniel Sanabria 11A (P202521)
- Sara Castañeda 11B – Isabela Tellez 11B (P202527)
- Andres Juan Romero 11B – Daniel Saavedra 11B (P202520)
- Andres Felipe Galeano 11B – Melany Torres 11B (P202507)
- Saray Vargas 11B – Karen Penagos 11B (P202509)
- Mariana Diaz Capera 11B – Saidy Hernandez – Darly Naranjo (P202525)
Jueves 06 de noviembre
- Camilo Alejandro Reyes 11A (P202522)
- Leidy Sofia Franco 11B – Nicol Mosquera 11B (P202502)
- Andres Felipe Orozco 11A (P202530)
- Correa Marulanda Luisa Fernanda 11A (P202531)
- Kevin Villa 11A (P202514)
- MariaJose Vargas 11B – Valery Mejia 11B (P202526)
- Angela Guzman 11B – Yinyer Ospina 11B (P202529)
Viernes 07 noviembre
- Maria Angel Arciniegas 11A – Santiago Ruiz 11A (P202517)
- Rafael Castañeda 11A – Mariana Rodriguez 11A (P202508)
- Santiago Tirado 11A – Leonardo Ramirez 11A (P202511)
- Sofia Garnica 11A (P202501)
- Alexis Herrera 11A – Sunny Londoño 11A (P202506)
- Juan Diego Perez 11A (P202518)
- Alejandro Cervera 11B – Brando Santa 11B (P202510)
- Fergy Cuartas 11B – Camilo Trujillo 11B (P202503)
- Felipe Gomez 11B (P202512)
- Jandry Gonzalez 11B – Yeferson Loaiza 11B (P202505)
- Kenard Monsalve 11B – Daniel Perez 11B (P202523)
- Jonier Saavedra 11B – Luna Vergara 11B (P202528)
JURADOS
Jurado especialidad: José Aristobulo Hernandez
Jurado Lengua Castellana: Wilmar Grajales Tovar
Jurado Inglés: Geraldin Mendoza
Sistema de clasificación
⭐⭐⭐⭐⭐ Excelente
El proyecto es excepcional, innovador y presenta una contribución significativa al campo de estudio.
⭐⭐⭐⭐ Bueno
El proyecto es sólido, bien desarrollado y presenta pocos aspectos que podrían mejorarse.
⭐⭐⭐ Aceptable
El proyecto cumple con los requisitos mínimos, pero presenta algunas áreas que podrían mejorarse.
⭐⭐ Insatisfactorio
El proyecto presenta varias deficiencias, que requieren mejoras sustanciales.
⭐ Deficiente
El proyecto presenta fallas significativas en varios criterios. Necesita revisiones extensas.